Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -4.3 °C 2.6 °C -1.3 °C 5.5 km/h (19.3 km/h) E E 0.0 mm
02 -3.4 °C 4.3 °C -0.4 °C 6.2 km/h (25.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
03 -1.5 °C 3.1 °C 0.4 °C 5.3 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
04 -3.1 °C 4.3 °C 0.5 °C 6.9 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
05 -6.7 °C 4.9 °C -1.1 °C 8.5 km/h (35.4 km/h) ESE ESE 5.8 mm
06 -6.0 °C 3.3 °C -0.5 °C 10.3 km/h (35.4 km/h) NE NE 8.0 mm
07 -5.1 °C 10.7 °C 4.4 °C 11.4 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 7.2 mm
08 10.7 °C 12.7 °C 11.7 °C 29.7 km/h (75.6 km/h) SO SO 8.6 mm
09 5.6 °C 11.3 °C 8.2 °C 25.0 km/h (75.6 km/h) OSO OSO 9.2 mm
10 3.4 °C 11.2 °C 7.4 °C 9.8 km/h (43.4 km/h) O O 0.4 mm
11 2.0 °C 8.3 °C 5.1 °C 13.2 km/h (35.4 km/h) ESE ESE 1.0 mm
12 6.3 °C 13.6 °C 9.3 °C 14.7 km/h (41.8 km/h) SE SE 0.0 mm
13 6.4 °C 12.3 °C 9.0 °C 14.4 km/h (37.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
14 8.8 °C 13.7 °C 10.8 °C 11.3 km/h (40.2 km/h) SSE SSE 0.2 mm
15 7.9 °C 12.6 °C 10.3 °C 17.3 km/h (56.3 km/h) SSE SSE 3.4 mm
16 7.3 °C 11.3 °C 9.2 °C 10.0 km/h (25.7 km/h) SE SE 2.4 mm
17 4.1 °C 8.8 °C 7.0 °C 7.4 km/h (30.6 km/h) NE NE 3.0 mm
18 8.7 °C 9.6 °C 9.1 °C 7.2 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -6.7 °C 13.7 °C 5.5 °C 11.9 km/h (75.6 km/h) ESE ESE 49.2 mm