Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 15.1 °C | 24.5 °C | 19.5 °C | 5.6 km/h (20.9 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 02 | 15.5 °C | 22.9 °C | 19.4 °C | 8.5 km/h (29.0 km/h) | O |
0.0 mm |
| 03 | 15.4 °C | 26.3 °C | 20.4 °C | 5.1 km/h (19.3 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 04 | 17.3 °C | 26.9 °C | 21.9 °C | 6.7 km/h (24.1 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 05 | 19.7 °C | 28.3 °C | 23.3 °C | 5.7 km/h (20.9 km/h) | NO |
0.0 mm |
| 06 | 21.0 °C | 30.9 °C | 24.1 °C | 6.9 km/h (33.8 km/h) | N |
0.0 mm |
| 07 | 20.2 °C | 24.6 °C | 22.2 °C | 9.9 km/h (29.0 km/h) | SO |
0.0 mm |
| 08 | 17.3 °C | 23.4 °C | 20.6 °C | 14.8 km/h (48.3 km/h) | SO |
1.2 mm |
| 09 | 15.4 °C | 23.6 °C | 18.6 °C | 10.2 km/h (29.0 km/h) | NO |
0.0 mm |
| 10 | 12.8 °C | 22.8 °C | 18.1 °C | 7.3 km/h (24.1 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 12.8 °C | 30.9 °C | 20.8 °C | 8.1 km/h (48.3 km/h) | SO |
1.2 mm |