Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 9.9 °C | 15.1 °C | 11.9 °C | 10.5 km/h (33.8 km/h) | NO |
0.0 mm |
| 02 | 9.8 °C | 14.9 °C | 11.9 °C | 10.7 km/h (37.0 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 03 | 9.2 °C | 13.6 °C | 11.3 °C | 10.9 km/h (32.2 km/h) | SO |
1.8 mm |
| 04 | 11.6 °C | 21.4 °C | 15.2 °C | 9.8 km/h (29.0 km/h) | SSE |
0.0 mm |
| 05 | 10.2 °C | 16.6 °C | 13.2 °C | 7.2 km/h (24.1 km/h) | O |
0.0 mm |
| 06 | 8.0 °C | 27.7 °C | 17.6 °C | 8.1 km/h (27.4 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 07 | 13.7 °C | 26.7 °C | 19.3 °C | 9.5 km/h (32.2 km/h) | E |
0.0 mm |
| 08 | 12.6 °C | 23.8 °C | 17.6 °C | 4.6 km/h (17.7 km/h) | N |
0.0 mm |
| 09 | 13.1 °C | 26.3 °C | 18.7 °C | 5.9 km/h (24.1 km/h) | NO |
0.0 mm |
| 10 | 10.3 °C | 22.2 °C | 15.6 °C | 10.6 km/h (38.6 km/h) | N |
0.0 mm |
| 11 | 15.2 °C | 16.3 °C | 15.5 °C | 9.9 km/h (22.5 km/h) | SE |
0.0 mm |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 8.0 °C | 27.7 °C | 15.3 °C | 8.9 km/h (38.6 km/h) | N |
1.8 mm |